Daglig bruk av mobilt medieinnhold
Statistikken for bruk av mobilt medieinnhold er hentet fra Kantars store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av telefonintervjuer og kartlegger blant annet bruk av medieinnhold via mobiltelefon. Les mer om Forbruker & Media i metodeomtalen eller i medienorges nyhetsbrev Undersøkelser av mediebruk.
Fra Forbruker & Media presenterer medienorge her tall for andel av befolkningen 12 år + som har benyttet seg av mobilt medieinnhold daglig. Tall for ukentlig bruk av mobilt medieinnhold finner du her - inkludert fordeling på bakgrunnsvariablene kjønn og alder. Statistikk for bruk av ulike mobile innholdsleverandører - i første rekke mediehus - finner du her.
Andel som har brukt mobilt medieinnhold daglig 2007 - 2016 (prosent)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | ||
Daglig | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | ||
Daglig | 32 | 36 | 40 | 42 | 46 | 49 | 51 | 51 | 51 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | - | - | - |
Merk:
Tallene for daglig bruk av mobilt medieinnhold blir ikke oppdatert etter 1. kvartal 2016 da Kantar har kuttet rapporten Mobilt medieinnhold.
Omfatter både bruk av vanlige nettsider på mobilen og bruk av mobilportaler.
Fra og med 2. kvartal 2014 benyttes en justert vekt. Med den nye vekten ville tallet for 1. kvartal 2014 vært 53 prosent.