Bruk av lydmedier etter enhet og type innhold
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
Her finner du tall for bruk av lydmedier (unntatt radio) en gjennomsnittsdag. Lydmedier omfatter i Norsk mediebarometer vinylplater og CD-er, etter hvert også MP3-spillere, nedlastede eller strømmede lydfiler fra internett, samt lydbøker (fra 2008) og podkast (fra 2016). Du kan velge mellom tall for hele befolkningen eller kun for de som har brukt lydmedier. Fra og med 1995 kan du også velge å få dataene fordelt på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. For 1994 finnes det kun totaltall.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning som har lyttet til ulike lydmedier 1994 - 2021 (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-spiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 26 | 30 | 30 | 36 | 37 | 40 | |
Kassettspiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 25 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | |
Platespiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-spiller | Alle (9-79 år) | 46 | 45 | 45 | 42 | 41 | 38 | 37 | 28 | 27 | 23 | |
Minidiskspiller | Alle (9-79 år) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kassettspiller | Alle (9-79 år) | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Platespiller | Alle (9-79 år) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
MP3-spiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
Lydfil på PC | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 18 | |
Lydfil fra nett | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
Lydbok | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-spiller | Alle (9-79 år) | 22 | 18 | 14 | 14 | 11 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Minidiskspiller | Alle (9-79 år) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kassettspiller | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
Platespiller | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
MP3-spiller | Alle (9-79 år) | 21 | 20 | 18 | 18 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
Lydfil på PC | Alle (9-79 år) | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
Lydfil på smarttelefon | Alle (9-79 år) | - | - | 15 | 21 | 22 | 27 | 28 | 38 | 41 | 45 | |
Lydfil på nettbrett | Alle (9-79 år) | - | - | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
Lydfil fra nett | Alle (9-79 år) | 25 | 24 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
Nedlastet musikk | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | |
Strømmet musikk | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 23 | 26 | 26 | 35 | 36 | 39 | |
Lydbok | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Podkast | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 | 14 | |
Type | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
CD-spiller | Alle (9-79 år) | 3 | 3 | |
Platespiller | Alle (9-79 år) | 1 | 1 | |
MP3-spiller | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | |
Lydfil på PC | Alle (9-79 år) | 7 | 8 | |
Lydfil på smarttelefon | Alle (9-79 år) | 50 | 52 | |
Lydfil på nettbrett | Alle (9-79 år) | 3 | 3 | |
Nedlastet musikk | Alle (9-79 år) | 11 | 13 | |
Strømmet musikk | Alle (9-79 år) | 44 | 47 | |
Lydbok | Alle (9-79 år) | 3 | 5 | |
Podkast | Alle (9-79 år) | 12 | 13 | |
Merk:
Fram til 2018 omfatter nedlastet og strømmet musikk også podkast og lydbok.
Data for hele befolkningen er omregnet fra data for brukerne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)