PC-bruk etter type bruk hjemme
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
medienorge presenterer her tall for PC-brukere etter type bruk hjemme fra og med 1994. Du kan velge mellom tall for hele befolkningen eller kun for de som har brukt PC. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. I samme meny kan du velge å få tallene fordelt på kjønn, alder og utdanning. For 1994 finnes det kun totaltall.
Se også PC-bruk hjemme en gjennomsnittsdag. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel av befolkning etter type PC-bruk hjemme 1994 - 2014 (prosent)
Type | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daglig arbeid | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
Underholdning/spill | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | |
Skolearbeid/utdanning | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Hjem/fritid | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | |
Tilknyttet Internett | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
Tilknyttet CD-rom-spiller | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Type | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daglig arbeid | Alle (9-79 år) | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 13 | 18 | 17 | |
Underholdning/spill | Alle (9-79 år) | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | |
Underholdning | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 17 | 20 | 25 | |
Spill | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | |
Skolearbeid/utdanning | Alle (9-79 år) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
Hjem/fritid | Alle (9-79 år) | 11 | 15 | 16 | 19 | 19 | 23 | 24 | 28 | 32 | 34 | |
Tilknyttet Internett | Alle (9-79 år) | 12 | 20 | 20 | 22 | 22 | 36 | 40 | 44 | 45 | 62 | |
Tilknyttet CD-rom-spiller | Alle (9-79 år) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
Type | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daglig arbeid | Alle (9-79 år) | 18 | 18 | 22 | 30 | 30 | |
Underholdning | Alle (9-79 år) | 29 | 32 | 32 | 39 | 41 | |
Spill | Alle (9-79 år) | 10 | 12 | 12 | 18 | 19 | |
Skolearbeid/utdanning | Alle (9-79 år) | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | |
Hjem/fritid | Alle (9-79 år) | 39 | 41 | 39 | 41 | 37 | |
Tilknyttet Internett | Alle (9-79 år) | 67 | 68 | - | - | - | |
Tilknyttet CD-rom-spiller | Alle (9-79 år) | 5 | - | - | - | - | |
Merk:
Fra og med 2013 inkluderer brukstallene for PC også nettbrett og smarttelefon.
Data for hele befolkningen er omregnet fra data for brukerne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)
Kilder
- Norsk mediebarometer (bearbeidet)
- SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser (bearbeidet)