Andel med abonnement på strømmetjenester for film og TV-serier
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer
medienorge presenterer her andel av befolkning som har tilgang til abonnement på en eller flere strømmetjenester for film og TV-serier. Du kan velge mellom tall for hele befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Fra og med 2020 finnes også fordelinger på ulike strømmetjenester.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
Andel som abonnerer på strømmetjenester, fordelt på alle (prosent)
Strømmetjeneste | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | 53 | 52 | 55 | 69 | |
Strømmetjeneste | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Netflix | Alle (9-79 år) | 63 | 66 | |
HBO | Alle (9-79 år) | 25 | 30 | |
Viaplay | Alle (9-79 år) | 25 | 26 | |
TV2 Play | Alle (9-79 år) | 23 | 27 | |
Discovery+ | Alle (9-79 år) | 9 | 12 | |
Disney+ | Alle (9-79 år) | 6 | 21 | |
Amazon Prime | Alle (9-79 år) | 4 | 6 | |
Apple TV+ | Alle (9-79 år) | 2 | 3 | |
Andre tjenester | Alle (9-79 år) | 3 | - | |
Andre norske | Alle (9-79 år) | - | 2 | |
Andre utenlandske | Alle (9-79 år) | - | 2 | |
Totalt | Alle (9-79 år) | 71 | 74 | |
Merk:
Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.
SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.