Antall TV-apparater i befolkningen
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.
Her finner du data for antall TV-apparater i den norske befolkningen. Dataene kan fordeles på bakgrunnssvariabler som kjønn, alder og utdanning fra og med 2020, men finnes for alle (9-79 år) i perioden 1994-2019.
Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data
Antall TV-apparater i befolkningen 1994 - 2021, fordelt på alle (prosent)
Antall | Alle | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
1 TV-apparat | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 60 | 61 | 61 | 56 | 55 | 54 | |
2 TV-apparater | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | 38 | 37 | 36 | 41 | 32 | 34 | |
3 eller flere | Alle (9-79 år) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | |
Antall | Alle | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen | Alle (9-79 år) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 TV-apparat | Alle (9-79 år) | 51 | 50 | 48 | 48 | 46 | 44 | 45 | 43 | 40 | 43 | |
2 TV-apparater | Alle (9-79 år) | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | |
3 eller flere | Alle (9-79 år) | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | |
Antall | Alle | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen | Alle (9-79 år) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1 TV-apparat | Alle (9-79 år) | 43 | 43 | 45 | 44 | 44 | 41 | 42 | 45 | 45 | 46 | |
2 TV-apparater | Alle (9-79 år) | 35 | 33 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 | 34 | 30 | |
3 eller flere | Alle (9-79 år) | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 16 | 17 | |
Antall | Alle | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ingen | Alle (9-79 år) | 4 | 6 | |
1 TV-apparat | Alle (9-79 år) | 45 | 46 | |
2 TV-apparater | Alle (9-79 år) | 32 | 32 | |
3 eller flere | Alle (9-79 år) | 18 | 16 | |
Merk:
Kategorien 3 eller flere TV-apparater ble ikke tatt i bruk før 1998.