| År | Alle | Egen- produsert | Opptak fra TV | Kjøpe/ leiefilm | Kjøpe/ leie-VHS | Kjøpe/ leie-DVD | VHS- spiller | DVD- spiller | Harddisk- opptaker |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 09-79 år | 13 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | |
| 1992 | 09-79 år | 15 | 41 | 44 | - | - | - | - | - | |
| 1994 | 09-79 år | 9 | 41 | 52 | - | - | - | - | - | |
| 1995 | 09-79 år | 14 | 51 | 48 | - | - | - | - | - | |
| 1996 | 09-79 år | 16 | 40 | 59 | - | - | - | - | - | |
| 1997 | 09-79 år | 15 | 46 | 53 | - | - | - | - | - | |
| 1998 | 09-79 år | 16 | 35 | 59 | - | - | - | - | - | |
| 1999 | 09-79 år | 17 | 34 | 57 | - | - | - | - | - | |
| 2000 | 09-79 år | 14 | 31 | 61 | - | - | - | - | - | |
| 2001 | 09-79 år | 14 | 30 | 62 | - | - | - | - | - | |
| 2002 | 09-79 år | 13 | 27 | 67 | 42 | 26 | - | - | - | |
| 2003 | 09-79 år | 15 | 26 | 68 | 30 | 39 | - | - | - | |
| 2004 | 09-79 år | 11 | 23 | 73 | 18 | 57 | - | - | - | |
| 2005 | 09-79 år | 13 | 15 | 79 | 11 | 70 | - | - | - | |
| 2006 | 09-79 år | 7 | 12 | 83 | 6 | 77 | - | - | - | |
| 2007 | 09-79 år | 6 | 18 | 66 | - | - | 19 | 76 | 17 | |
| 2008 | 09-79 år | 9 | 26 | 45 | - | - | 8 | 56 | 18 | |
| 2009 | 09-79 år | 8 | 33 | 43 | - | - | 9 | 52 | 23 | |
| 2010 | 09-79 år | 3 | 23 | 45 | - | - | 6 | 58 | 31 | |
| 2011 | 09-79 år | 7 | 33 | 40 | - | - | 6 | 46 | 38 | |
| 2012 | 09-79 år | 4 | 41 | 38 | - | - | 4 | 54 | 33 |
Fordelinger blant de som har sett video. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.