| Aktør | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel-TV | 1 495 | 1 729 | 2 230 | 2 314 | 2 408 | |
| Satellitt | 2 277 | 2 479 | 2 584 | 2 657 | 2 602 | |
| Digitalt bakkenett | 51 | 374 | 575 | 897 | 931 | |
| Fiber | 145 | 292 | 483 | 610 | 867 | |
| Øvrige | - | 11 | 25 | 19 | 29 | |
| Totalt | 3 968 | 4 884 | 5 895 | 6 497 | 6 837 |
'Øvrige' abonnement består av distribusjon av TV-signaler over DSL (kobberbasert bredbånd, f.eks. ADSL) og i mobilnettet (mobil-TV).
For kabel-TV er tallene primært hentet inn fra tilbydere av bredbånd over kabel-TV-nett. Dette gjør at noen kabel-TV-nett, først og fremst brukereide, kan falle utenfor statistikken.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.