| Uke | Tidsrom | NRK1 | NRK2 | TV 2 | TVN | TV3 | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Døgn | 28,8 | 4,0 | 19,3 | 8,3 | 7,1 | 32,5 | |
| 28 | Døgn | 27,0 | 4,1 | 22,6 | 7,4 | 6,9 | 32,0 | |
| 29 | Døgn | 27,6 | 3,6 | 23,5 | 7,2 | 6,4 | 31,8 | |
| 30 | Døgn | 26,3 | 3,8 | 26,5 | 7,0 | 7,0 | 29,4 | |
| 31 | Døgn | 30,3 | 3,2 | 17,9 | 7,3 | 7,5 | 33,8 | |
| 32 | Døgn | 27,9 | 3,1 | 19,2 | 8,0 | 7,6 | 34,2 | |
| 33 | Døgn | 31,2 | 3,1 | 19,2 | 8,2 | 7,2 | 31,1 | |
| 34 | Døgn | 33,9 | 4,4 | 17,6 | 8,3 | 6,3 | 29,4 | |
| 35 | Døgn | 29,7 | 3,6 | 19,7 | 8,5 | 6,7 | 31,9 | |
| 36 | Døgn | 25,7 | 3,7 | 20,1 | 10,7 | 7,5 | 32,3 | |
| 37 | Døgn | 26,9 | 4,0 | 23,9 | 9,2 | 6,7 | 29,3 | |
| 38 | Døgn | 32,8 | 3,1 | 21,9 | 8,6 | 6,5 | 27,2 | |
| 39 | Døgn | 30,4 | 3,5 | 23,9 | 8,9 | 6,8 | 26,5 |
Fra og med 1.1.2008 registrerer Gallup også tidsforskjøvet seing - dvs at opptak av TV-program som sees innen 7 dager er inkludert i seertallene.
Da TNS Gallup overtok målingene i 2000 begynte de å registrere seing på alle TV-apparater i husstanden. MMI hadde tidligere bare registrert seing på husstandens 'hovedapparat'. Denne endringen ga klare utslag i økt seertid - spesielt for yngre aldersgrupper. Tall før og etter 2000 kan derfor ikke sammenlignes direkte.
Den 1.4. 1996 endret MMI beregningsmåten for markedsandeler. Tall fra og med 2. kvartal 1996 er derfor ikke direkte sammenlignbare med
tidligere perioder. Samtidig endret MMI også tidsperiodene døgnet deles inn i, slik at disse vil være andre enn for tidligere perioder.
Fram til 1999 kunne man få oppgitt gjennomsnittlig seertid for både hele befolkningen og avgrenset til de som faktisk hadde sett fjernsyn. Fra og med år 2000 oppgis kun seertid for totalutvalget.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.