| År | Alle | Nyheter | Under- holdning | Distr.- progr. | Pop.- musikk | Vær- meld. | Kultur- info. | Annen info. | Sport | Relig. progr. | Klassisk musikk/ musikaler | Barne-/ ungd.- progr. | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Alle (9-79 år) | 58 | 42 | 41 | 26 | 27 | 4 | 13 | 7 | 5 | 7 | 7 | 12 | |
| 1992 | Alle (9-79 år) | 55 | 45 | 45 | 24 | 26 | 4 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | |
| 1994 | Alle (9-79 år) | 55 | 46 | 39 | 32 | 30 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 16 | |
| 1997 | Alle (9-79 år) | 51 | 39 | 35 | 28 | 16 | 4 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | |
| 1998 | Alle (9-79 år) | 52 | 44 | 37 | 26 | 16 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | |
| 1999 | Alle (9-79 år) | 57 | 43 | 38 | 35 | 19 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 2000 | Alle (9-79 år) | 54 | 40 | 36 | 34 | 19 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 2001 | Alle (9-79 år) | 56 | 42 | 41 | 35 | 18 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 2002 | Alle (9-79 år) | 54 | 40 | 34 | 34 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | |
| 2003 | Alle (9-79 år) | 59 | 38 | 38 | 34 | 23 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | |
| 2004 | Alle (9-79 år) | 57 | 40 | 39 | 30 | 20 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 2005 | Alle (9-79 år) | 53 | 45 | 37 | 32 | 16 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 2006 | Alle (9-79 år) | 53 | 47 | 32 | 36 | 14 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 2007 | Alle (9-79 år) | 55 | 41 | 33 | 30 | 16 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| 2008 | Alle (9-79 år) | 53 | 35 | 29 | 34 | 15 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 2009 | Alle (9-79 år) | 59 | 40 | 27 | 40 | 17 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| 2010 | Alle (9-79 år) | 57 | 40 | 28 | 47 | 21 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 2011 | Alle (9-79 år) | 59 | 37 | 28 | 40 | 17 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
| 2012 | Alle (9-79 år) | 52 | 35 | 24 | 36 | 15 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 |
Fordelinger blant de som har lyttet til radio. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.