| År | Lyttere | NRK P1 | NRK P2 | NRK P3 | NRK Totalt | P4 | Radio Norge | Nær- radio | Andre kanaler |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Alle (9-79 år) | 42 | 25 | - | 57 | - | - | 23 | 2 | |
| 1992 | Alle (9-79 år) | 38 | 24 | - | 50 | - | - | 23 | 1 | |
| 1994 | Alle (9-79 år) | 31 | 7 | 11 | 46 | 18 | - | 13 | 1 | |
| 1995 | Alle (9-79 år) | 30 | 8 | 13 | 45 | 21 | - | 15 | 1 | |
| 1996 | Alle (9-79 år) | 27 | 5 | 10 | 38 | 21 | - | 13 | 1 | |
| 1997 | Alle (9-79 år) | 29 | 5 | 10 | 40 | 22 | - | 12 | 1 | |
| 1998 | Alle (9-79 år) | 29 | 5 | 8 | 39 | 19 | - | 12 | 1 | |
| 1999 | Alle (9-79 år) | 29 | 5 | 8 | 39 | 21 | - | 13 | 2 | |
| 2000 | Alle (9-79 år) | 27 | 4 | 8 | 37 | 19 | - | 11 | 2 | |
| 2001 | Alle (9-79 år) | 28 | 5 | 7 | 37 | 18 | - | 12 | 2 | |
| 2002 | Alle (9-79 år) | 26 | 5 | 6 | 35 | 21 | - | 14 | 3 | |
| 2003 | Alle (9-79 år) | 28 | 5 | 7 | 38 | 19 | - | 12 | 2 | |
| 2004 | Alle (9-79 år) | 29 | 4 | 5 | 37 | 16 | 6 | 11 | 2 | |
| 2005 | Alle (9-79 år) | 26 | 4 | 5 | 34 | 17 | 5 | 9 | 3 | |
| 2006 | Alle (9-79 år) | 24 | 4 | 6 | 33 | 17 | 5 | 10 | 3 | |
| 2007 | Alle (9-79 år) | 25 | 3 | 5 | 32 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
| 2008 | Alle (9-79 år) | 26 | 5 | 7 | 36 | 13 | 3 | 8 | 6 | |
| 2009 | Alle (9-79 år) | 23 | 4 | 6 | 31 | 17 | 8 | 7 | 3 | |
| 2010 | Alle (9-79 år) | 23 | 4 | 7 | 32 | 18 | 8 | 8 | 4 | |
| 2011 | Alle (9-79 år) | 24 | 6 | 7 | 34 | 15 | 8 | 6 | 5 | |
| 2012 | Alle (9-79 år) | 26 | 5 | 9 | 39 | 16 | 8 | 6 | 4 |
Radio Norge het fram til 2008 Kanal 24.
Fordelinger blant de som har lyttet til radio. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.