| Prod.land | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| Øvrige Norden | 10 | 15 | 21 | 11 | 15 | ||||||
| Vest-Europa ellers | 59 | 79 | 63 | 57 | 38 | ||||||
| Øst-Europa | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| USA | 150 | 177 | 134 | 132 | 125 | ||||||
| Øvrige land | 27 | 13 | 19 | 13 | 11 | ||||||
| Totalt | 268 | 297 | 247 | 225 | 204 |
| Prod.land | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 18 | 13 | 18 | 14 | 12 | |
| Øvrige Norden | 16 | 14 | 20 | 20 | 11 | 18 | 20 | 22 | 18 | 24 | |
| Vest-Europa ellers | 29 | 33 | 47 | 38 | 33 | 46 | 49 | 40 | 47 | 58 | |
| Øst-Europa | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| USA | 115 | 115 | 105 | 111 | 104 | 104 | 110 | 123 | 124 | 129 | |
| Øvrige land | 5 | 8 | 9 | 11 | 16 | 17 | 10 | 12 | 24 | 13 | |
| Totalt | 181 | 198 | 193 | 192 | 177 | 205 | 202 | 218 | 231 | 237 |
| Prod.land | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 9 | 9 | 17 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | |
| Øvrige Norden | 20 | 21 | 16 | 24 | 14 | 29 | 24 | 20 | 19 | 23 | |
| Vest-Europa ellers | 44 | 32 | 42 | 36 | 49 | 34 | 45 | 51 | 40 | 50 | |
| Øst-Europa | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| USA | 117 | 105 | 123 | 130 | 131 | 120 | 124 | 116 | 117 | 108 | |
| Asia | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| Øvrige land | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 14 | 11 | 7 | |
| Totalt | 209 | 189 | 216 | 229 | 236 | 230 | 241 | 237 | 221 | 224 |
| Prod.land | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Norge | 27 | 33 | 25 | |
| Øvrige Norden | 16 | 13 | 16 | |
| Vest-Europa ellers | 42 | 37 | 51 | |
| Øst-Europa | 3 | 5 | 3 | |
| USA | 103 | 98 | 90 | |
| Asia | 5 | 7 | 3 | |
| Øvrige land | 12 | 13 | 8 | |
| Totalt | 208 | 206 | 196 |
Før 2005 omfatter tabellen sensurerte/registrerte kinofilmer det enkelte år. Fra og med 2005 gjelder oversikten antall filmer med premiere gjeldende år. Antall sensurerte/registrerte kinofilmer vil kunne avvike noe fra antall premierefilmer, fordi en film kan ha kinopremiere året etter sensur/registrering. Nyutsendelser er inkludert for alle år.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.