| År | Rang. | Tittel | Produk- sjonsland | Besøk | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | Kon-Tiki | Norge | 881 944 | |
| 2 | James Bond: Skyfall | Storbritannia | 723 192 | ||
| 3 | Istid 4: Kontinenter på avveie | USA | 700 695 | ||
| 4 | Hobbiten: En uventet reise | USA | 449 193 | ||
| 5 | Reisen til julestjernen | Norge | 443 600 | ||
| 6 | The Dark Knight Rises | USA | 409 029 | ||
| 7 | Madagaskar 3: Full rulle i Europa | USA | 379 488 | ||
| 8 | Pus med støvler | USA | 321 621 | ||
| 9 | The Avengers | USA | 318 973 | ||
| 10 | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | USA | 312 273 |
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.