| År | Alle | Høre radio | Film, TV, spill | Se film, TV, video | Spille spill | Annen under- holdning | Fakta, bakgrunnsstoff | Lese blader | Nyheter fra papiravis | Nyheter fra andre kilder | Lese nyheter totalt | Lese blogg | Nett- samfunn |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 9-79 år | - | 11 | - | - | - | 28 | - | 34 | 26 | 44 | - | - | |
| 2003 | 9-79 år | - | 12 | - | - | - | 32 | - | 42 | 25 | 47 | - | - | |
| 2004 | 9-79 år | - | 12 | - | - | - | 32 | - | 44 | 29 | 52 | - | - | |
| 2005 | 9-79 år | - | 15 | - | - | - | 31 | - | 48 | 30 | 54 | - | - | |
| 2006 | 9-79 år | - | 19 | - | - | - | 33 | - | 51 | 37 | 60 | - | - | |
| 2007 | 9-79 år | 4 | - | 20 | 14 | 13 | 33 | - | 51 | 37 | 61 | - | 13 | |
| 2008 | 9-79 år | 5 | - | 22 | 11 | 14 | 32 | - | 50 | 38 | 59 | - | 26 | |
| 2009 | 9-79 år | 6 | - | 27 | 14 | 12 | 36 | - | 55 | 43 | 67 | - | 39 | |
| 2010 | 9-79 år | 6 | - | 28 | 12 | 11 | 36 | - | 56 | 45 | 66 | - | 47 | |
| 2011 | 9-79 år | 7 | - | 32 | 15 | - | 38 | - | 60 | 49 | 72 | - | 51 | |
| 2012 | 9-79 år | 8 | - | 35 | 14 | - | 44 | 14 | 61 | 46 | 73 | 12 | 58 |
Fordelinger blant Internett-brukere. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.