| År | Alle | Daglig arbeid | Underh./ spill | Underh. | Spill | Skolearb./ utdanning | Hjem/ fritid | Tilknyttet Internett | Tilknyttet CD-rom- spiller |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 9-79 år | 45 | 36 | - | - | 22 | 20 | 7 | - | |
| 1995 | 9-79 år | 38 | 41 | - | - | 21 | 40 | 13 | 15 | |
| 1996 | 9-79 år | 35 | 46 | - | - | 23 | 33 | 17 | 24 | |
| 1997 | 9-79 år | 37 | 43 | - | - | 20 | 32 | 20 | 27 | |
| 1998 | 9-79 år | 26 | 42 | - | - | 14 | 39 | 27 | 28 | |
| 1999 | 9-79 år | 28 | 42 | - | - | 15 | 37 | 41 | 32 | |
| 2000 | 9-79 år | 28 | 34 | - | - | 17 | 44 | 49 | 29 | |
| 2001 | 9-79 år | 25 | 31 | - | - | 15 | 45 | 62 | 22 | |
| 2002 | 9-79 år | 27 | 34 | - | - | 17 | 51 | 64 | 19 | |
| 2003 | 9-79 år | 27 | 31 | - | - | 18 | 52 | 61 | 18 | |
| 2004 | 9-79 år | 23 | 33 | - | - | 18 | 52 | 62 | 18 | |
| 2005 | 9-79 år | 29 | - | 25 | 17 | 18 | 49 | 77 | 14 | |
| 2006 | 9-79 år | 27 | - | 24 | 17 | 16 | 47 | 79 | 13 | |
| 2007 | 9-79 år | 23 | - | 30 | 17 | 17 | 50 | 78 | 14 | |
| 2008 | 9-79 år | 30 | - | 34 | 15 | 18 | 54 | 76 | 14 | |
| 2009 | 9-79 år | 26 | - | 39 | 18 | 18 | 53 | 95 | 14 | |
| 2010 | 9-79 år | 26 | - | 43 | 14 | 16 | 58 | 98 | 7 | |
| 2011 | 9-79 år | 26 | - | 45 | 17 | 19 | 59 | 97 | - | |
| 2012 | 9-79 år | 32 | - | 46 | 17 | 21 | 55 | - | - |
Fordelinger blant PC-brukere. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.