| 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.kv | 2.kv | 3.kv | 4.kv | ||
| VG | 637 | 748 | 829 | 889 | |
| NRK (yr.no) | 515 | 710 | 816 | 723 | |
| Dagbladet | 343 | 425 | 472 | 493 | |
| Telenor Entry/Djuice | |||||
| Aftenposten | 184 | 230 | 264 | 268 | |
| Finn | 180 | 208 | 234 | 238 | |
| TV 2 | 126 | 136 | 170 | 183 | |
| Gule Sider | 105 | 140 | 145 | 149 | |
| Bergens Tidende | 60 | 64 | |||
| Adresseavisen | 38 | 47 | 60 | ||
| Stavanger Aftenblad | 29 | 43 | 47 | ||
| Fædrelandsvennen | 17 | 17 | 17 | ||
| Haugesunds Avis | 13 | 13 | 17 | ||
| Nationen | 4 | 4 | |||
| Andre | 867 | 1 003 | 1 190 | 1 275 | |
| Totalt | 1 320 | 1 547 | 1 701 | 1 790 | |
For å sikre et godt nok datagrunnlag er det for de mindre innholdsleverandørene fra og med 3. kvartal 2012 brukt tall for siste 6 måneder (i kursiv) i stedet for kvartalstall.
NRKs tall inkluderer fra og med 2011 trafikk til værportalen Yr.no.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.