| År | Alle | E-post | Fakta, bak- grunns- stoff | Se på annon- ser | Info om arr., restau ranter | Bank, vare- kjøp | Film, TV, spill | Høre radio | Se film, TV, video | Spille spill | Annen under- hold- ning | Lese ny- heter totalt | Ny- heter fra papir- avis | Ny- heter fra andre kilder | Nett- sam- funn |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 9-79 år | - | 28 | 16 | 8 | 28 | 11 | - | - | - | - | 44 | 34 | 26 | - | |
| 2003 | 9-79 år | 65 | 32 | 16 | 10 | 25 | 12 | - | - | - | - | 47 | 42 | 25 | - | |
| 2004 | 9-79 år | 63 | 32 | 19 | 9 | 28 | 12 | - | - | - | - | 52 | 44 | 29 | - | |
| 2005 | 9-79 år | 65 | 31 | 21 | 12 | 30 | 15 | - | - | - | - | 54 | 48 | 30 | - | |
| 2006 | 9-79 år | 62 | 33 | 24 | 13 | 32 | 19 | - | - | - | - | 60 | 51 | 37 | - | |
| 2007 | 9-79 år | 62 | 33 | 24 | 14 | 29 | - | 4 | 20 | 14 | 13 | 61 | 51 | 37 | 13 | |
| 2008 | 9-79 år | 62 | 32 | 24 | 16 | 28 | - | 5 | 22 | 11 | 14 | 59 | 50 | 38 | 26 | |
| 2009 | 9-79 år | 62 | 36 | 28 | 18 | 30 | - | 6 | 27 | 14 | 12 | 67 | 55 | 43 | 39 | |
| 2010 | 9-79 år | 64 | 36 | 30 | 22 | 31 | - | 6 | 28 | 12 | 11 | 66 | 56 | 45 | 47 | |
| 2011 | 9-79 år | 64 | 38 | 31 | 22 | 32 | - | 7 | 32 | 15 | - | 72 | 60 | 49 | 51 |
Fordelinger blant Internett-brukere. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.