| År | Alle | Siste uke |
Siste måned |
Siste 2 måneder |
Siste 3 måneder |
Siste år |
Siste 2 år |
Siste 5 år |
Siste 10 år |
Siste 11 år el. mer |
Aldri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Alle (9-79 år) | 14 | 24 | 38 | 44 | 49 | - | - | - | - | - | |
| 1994 | Alle (9-79 år) | 12 | 25 | 38 | 47 | 51 | 65 | 74 | 82 | 90 | 5 | |
| 1997 | Alle (9-79 år) | 11 | 24 | 38 | 47 | 52 | 66 | 75 | 83 | 93 | 6 | |
| 2000 | Alle (9-79 år) | 11 | 24 | 39 | 48 | 52 | 67 | 77 | 84 | 94 | 5 | |
| 2004 | Alle (9-79 år) | 13 | 27 | 40 | 49 | 54 | 68 | 78 | 86 | 95 | 4 | |
| 2008 | Alle (9-79 år) | 10 | 22 | 35 | 44 | 51 | 65 | 76 | 82 | 97 | 3 |
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.