| År | Alle | Roman/ novelle | Biografi/ memoarer | Samfunn/ politikk/ kunst/ historie | Natur/ teknikk/ friluft | Religiøs litteratur. | Skuesp./ dikt | Barne-/ ungd.litt. | Annet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Alle (9-79 år) | 66 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | 8 | |
| 1992 | Alle (9-79 år) | 59 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | 15 | |
| 1994 | Alle (9-79 år) | 65 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | - | 13 | |
| 1995 | Alle (9-79 år) | 69 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | - | 9 | |
| 1996 | Alle (9-79 år) | 61 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 14 | |
| 1997 | Alle (9-79 år) | 55 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 21 | |
| 1998 | Alle (9-79 år) | 62 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | 16 | |
| 1999 | Alle (9-79 år) | 60 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | - | 17 | |
| 2000 | Alle (9-79 år) | 59 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | 17 | |
| 2001 | Alle (9-79 år) | 64 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | |
| 2002 | Alle (9-79 år) | 64 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | |
| 2003 | Alle (9-79 år) | 63 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | |
| 2004 | Alle (9-79 år) | 54 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 13 | |
| 2005 | Alle (9-79 år) | 67 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| 2006 | Alle (9-79 år) | 69 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
| 2007 | Alle (9-79 år) | 67 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| 2008 | Alle (9-79 år) | 64 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
| 2009 | Alle (9-79 år) | 64 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 7 | |
| 2010 | Alle (9-79 år) | 71 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| 2011 | Alle (9-79 år) | 72 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 2012 | Alle (9-79 år) | 62 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 |
Bøker brukt i forbindelse med arbeid eller utdanning regnes ikke med, heller ikke høytlesing for barn.
Fordelinger blant de som har lest bok. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.