| Medium | Totalt | 2005/ 2006 | 2006/ 2007 | 2007/ 2008 | 2008/ 2009 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helt enig/litt enig | ||||||||
| Avis | Alle 15+ | 48 | 49 | 47 | 42 | 41 | 39 | |
| TV | Alle 15+ | 59 | 58 | 57 | 55 | 55 | 52 | |
| Radio | Alle 15+ | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 45 | |
| Internett | Alle 15+ | 36 | 42 | 46 | 50 | 51 | 54 | |
| Hverken eller | ||||||||
| Avis | Alle 15+ | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | |
| TV | Alle 15+ | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | |
| Radio | Alle 15+ | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | |
| Internett | Alle 15+ | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | |
| Litt uenig/helt uenig | ||||||||
| Avis | Alle 15+ | 30 | 30 | 31 | 36 | 38 | 38 | |
| TV | Alle 15+ | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | |
| Radio | Alle 15+ | 33 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | |
| Internett | Alle 15+ | 45 | 41 | 36 | 32 | 31 | 28 |
Samme person kan ha ført opp mer enn ett medium som viktigste nyhetskilde. Prosentene kan derfor ikke summeres på tvers av medier, men bare sammenlignes. Forholdet mellom mediene gir like fullt et bilde av hvordan nordmenn rangerer ulike medier som viktigste nyhetskilde.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.