Brutto reklameomsetning fordelt på medier og varegrupper
Nielsen Media Research utarbeider statistikk for reklameomsetning i Norge, basert på den såkalte 'rate-card'-metoden. Det vil si at tallene er basert på registreringer av f.eks. spaltemeter i avis og ukepresse, lengde på reklameinnslag i TV etc. og regnet ut fra prislister. Rabatter og provisjoner er ikke tatt hensyn til. Basis for statistikken er et utvalg av aviser, blader, selskaper etc. som kan variere fra år til år. Nielsens statistikk omfatter ikke reklame på internett.

Fordi det er mengden reklame som måles, og rabatter ikke tas hensyn til, er disse tallene en bedre pekepinn om volumet av reklamen som omsettes i ulike medier fra år til år, enn selve omsetningen i kroner og øre. Sammenlignet med statistikk som tar hensyn til rabatter, ligger omsetningstallene her svært høyt. Tallene gir også gode indikasjoner på hvilke varegrupper det reklameres for i ulike medier.
hent data

Reklameomsetning for ulike medier fordelt på varegrupper i 2011 (1000 NOK)

Varegruppe Avis Ukeblad Fagblad Plakat Kino Radio TV Totalt  
Dagligvarer 292 304 172 787 38 601 260 553 54 445 205 877 1 684 849 2 709 416  
Tekstiler/klær/sko 130 658 125 414 19 222 68 168 5 952 17 797 306 990 674 200  
Møbler/hjem/husholdn. 177 811 122 007 14 778 14 517 173 22 209 215 232 566 728  
Vaskemidl./rengjøring 9 183 8 184 1 477 16 462 2 230 254 281 289 818  
Hygiene/kosmetikk 40 140 226 990 7 386 37 718 1 590 13 062 713 118 1 040 004  
Legemidler og helse 182 681 150 047 21 097 16 506 1 227 22 766 252 217 646 540  
Maling/fargehandel 48 060 9 494 14 867 860 72 5 786 79 449 158 588  
Lyd & bilde 173 828 56 860 3 293 76 481 6 264 104 850 425 529 847 105  
Sport/fritid 146 811 74 484 15 632 14 591 13 452 33 799 121 659 420 428  
Reiser/transport 765 643 74 794 21 071 119 889 11 336 61 995 223 629 1 278 358  
Bøker/blader/underv. 341 058 86 032 61 005 68 269 14 978 66 082 147 357 784 781  
Informasjon/tjenester 1 344 074 93 658 106 167 139 886 30 058 543 351 1 608 581 3 865 775  
Finansiering/forsikring 243 938 17 159 19 094 38 186 7 898 58 997 254 575 639 848  
Kontor - data 470 748 77 492 56 773 149 585 22 850 112 972 888 982 1 779 400  
Bil - bilutstyr 1 347 400 96 419 39 623 35 243 17 584 154 345 449 107 2 139 720  
Petroleum/energi 88 161 1 082 4 901 19 814 2 196 43 380 63 269 222 803  
Jord-/skogbruk - fiske 22 350 1 432 35 079 52 0 101 543 59 557  
Industri - skipsutstyr 19 267 7 157 103 928 6 771 69 14 519 2 325 154 037  
Bygg/anlegg 194 067 60 647 67 878 3 428 1 086 64 500 114 269 505 874  
Underholdning 1 258 033 25 007 3 398 100 443 8 756 94 938 240 955 1 731 531  
Eiendom 151 511 389 2 028 4 221 1 466 3 601 13 584 176 799  
Kjeder 2 954 583 131 394 17 464 117 593 6 169 329 256 1 230 098 4 786 557  
Total u. detaljist 10 402 308 1 618 929 674 763 1 309 235 207 623 1 974 413 9 290 598 25 477 868  
Detaljist 1 520 664 112 391 19 576 56 896 43 322 49 984 112 783 1 915 616  
Total inkl. detaljist 11 922 973 1 731 319 694 338 1 366 131 250 944 2 024 397 9 403 381 27 393 484  
Merknader:

Fra og med 2003 er det gjort endringer i annonseregistreringen som i hovedsak fører til en økning i omsetningen for avis.

Fra og med 1999 registreres en ny annonsegruppe, annonser for detaljister. Denne gruppen er skilt ut slik at en fortsatt kan sammenligne tall i forhold til tidligere år.

Metode og grunnlag ble endret fra 1994 til 1995. Tall før og etter dette bruddet er ikke direkte sammenlignbare.

Vær oppmerksom på at mediegrunnlaget (hvilke aviser, blader, selskaper, etc. som danner grunnlag for statistikken) kan variere fra år til år. Innholdet i varegruppene revideres også jevnlig, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne tall for samme varegruppe over flere år.

Viktig:
Ved all bruk av data fra denne databasen må medienorge og originalkildene oppgis.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2013 medienorge@infomedia.uib.no