| Navn | Utgaver per uke | Utgiversted | Eier | Startet | Opplag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byavisen | 1 | Bergen | BT (Schibsted) | 1983 | 103 000 | |
| Vestfold Blad | 1 | Sandefjord | Lokalt selskap | 2010 | 92 600 | |
| Byavisa | 1 | Trondheim | Amedia/Polaris Media | 1996 | 82 000 | |
| dittOslo | 1 | Oslo | dittOslo (Amedia) | 2006 | 67 114 | |
| Nordstrands Blad (torsdag) | 1 | Oslo | dittOslo (Amedia) | 2006/1940 | 57 820 | |
| Lokalavisen Groruddalen | 1 | Oslo | dittOslo (Amedia) | 2005 | 53 953 | |
| Drammen NÅ | 1 | Drammen | Drammens Tid. (Amedia) | 2010 | 50 000 | |
| Kristiansand Avis | 1 | Kristiansand | Fædrelandsv. (Schibsted) | 2007 | 50 000 | |
| Romeriksposten | 1 | Lillestrøm | Lokalt selskap | 2012 | 44 000 | |
| Bærumsavisen | 1 | Asker | Budstikka | 2010 (2009) | 43 000 | |
| Karmsund | 1 | Haugesund | Lokalt selskap | 1989 | 42 500 | |
| Byavisa Drammen | 1 | Drammen | Lundquist Media | 2009 | 40 000 | |
| Nytt i Uka | 1 | Ålesund | Lokalt selskap | 1985 | 39 200 | |
| Akersposten | 1 | Oslo | dittOslo (Amedia) | 2006/1905 | 33 784 | |
| Byavisa Tromsø | 1 | Tromsø | Nordlys (Amedia) | 2011 | 29 000 | |
| Byavisa Tønsberg | 1 | Tønsberg | Lundquist Media | 2005 | 28 000 | |
| Byavisa Fredrikstad | 1 | Fredrikstad | Lundquist Media | 2012 | 27 500 | |
| iGjøvik | 1 | Gjøvik | Oppland Arbbl. (Amedia) | 2011 | 27 500 | |
| TS-Avisen | 1 | Arendal | Lokalt selskap | 2003 (1998) | 25 000 | |
| Regionavisa | 1 | Ulsteinvik | Lokalt selskap | 2005 (2000) | 24 000 | |
| Nordre Aker Budstikke | 1 | Oslo | dittOslo (Amedia) | 2006 | 23 047 | |
| Ullensakeravisa | 1 | Lillestrøm | Romerikes Blad (Amedia) | 2012 | 23 000 | |
| Byavisa Moss | 1 | Moss | Lundquist Media | 2010 | 22 300 | |
| Askeravisen | 1 | Asker | Budstikka | 2010 (2009) | 21 000 | |
| Skedsmobladet | 1 | Lillestrøm | Romerikes Blad (Amedia) | 2010 | 21 000 | |
| Lillehammer Byavis | 1 | Lillehammer | Gudbr.dølen Dagningen | 2007/2006 | 20 700 | |
| Byavisa Sarpsborg | 1 | Sarpsborg | Lundquist Media | 2012 | 20 600 | |
| Stjørdals-Nytt | 1 | Stjørdal | Lokalt selskap | 1984 | 19 500 | |
| Hamar Dagblad | 1 | Hamar | Østlendingen (Amedia) | 2005/1999 | 18 000 | |
| Karmøybladet | 1 | Karmøy | Lokalt selskap | 1996 | 16 500 | |
| KarmøyNytt | 1 | Karmøy | Lokalt selskap | 2011 | 16 500 | |
| Gjøviks Blad | 1 | Gjøvik | Lokalt selskap | 2002 | 14 293 | |
| RB Lørenskog | 1 | Lillestrøm | Romerikes Blad (Amedia) | 2005 | 14 000 | |
| Totens Blad | 1 | Ø. Toten | Lokalt selskap | 1998 | 13 324 |
Opplagstall for gratisaviser kartlegges ikke hvert år.
Informasjonen omfatter bare gratisaviser som kommer ut minst en gang per uke.
Årstall i parentes gjelder startår for aviser som tidligere kom ut sjeldnere enn 1 gang per uke. Årstall bak / angir startår for aviser som har vært abonnementsaviser.
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.