Avisnavn | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aftenposten | 221 815 | 213 584 | 219 001 | 225 575 | 217 766 | 218 384 | 223 501 | 230 118 | 238 181 | 236 995 | |
| VG | 217 881 | 212 039 | 234 955 | 255 809 | 279 030 | 279 362 | 279 579 | 294 019 | 299 735 | 307 863 | |
| Bergens Tidende | - | - | - | - | - | - | 83 883 | 83 564 | 84 512 | 86 161 | |
| Dagbladet | 129 887 | 120 766 | 136 276 | 149 782 | 162 666 | 162 743 | 164 531 | 169 428 | 171 414 | 176 567 | |
| Romerikes Blad | 35 984 | 37 557 | 35 587 | 38 782 | 39 714 | 40 461 | 41 645 | 42 326 | 42 112 | 40 245 | |
| Dagsavisen | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 166 | 41 331 | |
| Bergensavisen | 13 538 | 14 207 | 17 433 | 23 889 | 27 406 | 32 541 | 31 599 | 26 822 | 27 133 | 26 992 | |
| Fredrikstad Blad | - | - | - | - | - | - | - | 21 777 | 22 996 | 23 479 | |
| Moss Avis | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 514 | 14 878 | |
| SøndagSøndag | 50 000 | n.a. | n.a. | 23 000 | 15 630 | 14 000 | 14 000 | n.a. | n.a. | 12 000 | |
| Adresseavisen | 30 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moss Dagblad | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 632 | 9 052 | |
| Demokraten | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 121 | - |
Avisnavn | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aftenposten | 235 441 | 229 858 | 234 693 | 232 857 | 220 149 | 223 228 | 221 067 | 219 152 | 216 464 | 212 834 | |
| VG | 313 261 | 317 051 | 314 422 | 314 730 | 315 103 | 298 736 | 268 355 | 262 786 | 240 264 | 221 349 | |
| Bergens Tidende | 83 434 | 83 977 | 83 052 | 82 746 | 83 315 | 83 933 | 82 794 | 83 723 | 82 679 | 80 235 | |
| Dagbladet | 158 400 | 154 461 | 160 764 | 162 409 | 169 516 | 150 846 | 133 911 | 120 444 | 106 561 | 91 143 | |
| Drammens Tidende | - | - | 43 951 | 42 609 | 41 945 | 41 050 | 40 401 | 39 138 | 37 585 | - | |
| Romerikes Blad | 39 065 | 37 365 | 37 672 | 38 373 | 39 352 | 39 134 | 38 893 | 38 489 | 37 336 | - | |
| Dagsavisen | 44 637 | 41 286 | 32 202 | 31 527 | 31 561 | 32 091 | 31 150 | 30 374 | 28 041 | - | |
| Bergensavisen | 27 117 | 26 890 | 29 732 | 31 057 | 32 057 | 31 446 | 29 782 | 28 952 | 26 097 | 24 070 | |
| Varden | - | - | - | - | - | 26 106 | - | - | - | - | |
| Fredrikstad Blad | 24 014 | 25 060 | 25 376 | 25 337 | 25 190 | 24 305 | 23 664 | 23 190 | 22 579 | - | |
| Telemarksavisa | - | - | - | - | - | 16 924 | - | - | - | - | |
| Moss Avis | - | - | - | - | 15 711 | 15 471 | 15 361 | 14 999 | 14 829 | - | |
| Rogalands Avis | - | - | - | - | 6 315 | 5 390 | 6 096 | 6 035 | - | - | |
| SøndagSøndag | n.a. | n.a. | 12 000 | n.a. | n.a. | n.a. | - | - | - | - |
Avisnavn | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Aftenposten | 210 608 | 206 645 | 197 590 | |
| VG | 206 646 | 198 105 | 179 434 | |
| Bergens Tidende | 80 971 | 78 371 | 76 950 | |
| Dagbladet | 81 653 | 82 836 | 75 400 | |
| Bergensavisen | 21 472 | 19 704 | 17 308 |
I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.